.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Angela Maria Saraiva | 037.836.219-41 | Professora | R$ 1.924,90 |
Beatris Maria da Silva | 406.507.848-20 | Atendente de Educação Infantil | R$ 1.207,26 |
Cássia Andresa da Cruz Vitor | 412.365.988-81 | Professora | R$ 1.924,90 |
Cleila Cristiana Machado | 303.816.698-74 | Auxiliar Administrativo | R$ 2.225,01 |
Esthefany Monique da Cruz | 477.013.048-19 | Atendente de Educação Infantil | R$ 1.255,88 |
Mariangela Regina Gabriel | 476.043.348-14 | Auxiliar de Escritório | R$ 1.207,26 |
Nadir Divina de Oliveira Vitor | 082.183.658-77 | Diretora Pedagógica | R$ 2.464,18 |
Renata de Almeida Roberto | 420.291.278-09 | Faxineira | R$ 1.318,53 |
Selma Aparecida de Oliveira | 380.651.978-17 | Serviços Gerais | R$ 1.258,53 |
Silvana Aparecida Meneghel Gonçalves | 352.626.868-18 | Professora | R$ 1.924,90 |
.
.
.
.